
2021年改革后建設工程企業資質分類分級表
編輯時間:2021/12/13 17:02:27改革后建設工程企業資質分類分級表 | |||
1.工程勘察資質 | |||
資質類別 | 序號 | 勘察資質類型 | 等 級 |
綜合資質 | 1 | 綜合資質 | 不分等級 |
專業資質 | 1 | 巖土工程 | 甲、乙級 |
2 | 工程測量 | 甲、乙級 | |
3 | 勘探測試 | 甲、乙級 | |
2.工程設計資質 | |||
資質類別 | 序號 | 設計資質類型 | 等 級 |
綜合資質 | 1 | 綜合資質 | 不分等級 |
行業資質 | 1 | 建筑行業 | 甲、乙級 |
2 | 市政行業 | 甲、乙級 | |
3 | 公路行業 | 甲級 | |
4 | 鐵路行業 | 甲、乙級 | |
5 | 港口與航道行業 | 甲、乙級 | |
6 | 民航行業 | 甲、乙級 | |
7 | 水利行業 | 甲、乙級 | |
8 | 電力行業 | 甲、乙級 | |
9 | 煤炭行業 | 甲、乙級 | |
10 | 冶金建材行業 | 甲、乙級 | |
11 | 化工石化醫藥行業 | 甲、乙級 | |
12 | 電子通信廣電行業 | 甲、乙級 | |
13 | 機械軍工行業 | 甲、乙級 | |
14 | 輕紡農林商物糧行業 | 甲、乙級 | |
專業和事務所資質 | 1 | 建筑行業建筑工程專業 | 甲、乙級 |
2 | 建筑行業人防工程專業 | 甲、乙級 | |
3 | 市政行業(燃氣工程、軌道交通工程除外) | 甲、乙級 | |
4 | 市政行業給水工程專業 | 甲、乙級 | |
5 | 市政行業排水工程專業 | 甲、乙級 | |
6 | 市政行業燃氣工程專業 | 甲、乙級 | |
7 | 市政行業熱力工程專業 | 甲、乙級 | |
8 | 市政行業道路與公共交通工程專業 | 甲、乙級 | |
9 | 市政行業橋梁工程專業 | 甲、乙級 | |
10 | 市政行業隧道工程專業 | 甲級 | |
11 | 市政行業軌道交通工程專業 | 甲級 | |
12 | 公路行業公路專業 | 甲、乙級 | |
13 | 公路行業特大橋梁專業 | 甲級 | |
14 | 公路行業特長隧道專業 | 甲級 | |
15 | 公路行業交通工程專業 | 甲、乙級 | |
16 | 鐵路行業橋梁專業 | 甲級 | |
17 | 鐵路行業隧道專業 | 甲級 | |
18 | 鐵路行業軌道專業 | 甲級 | |
19 | 鐵路行業電氣化專業 | 甲級 | |
20 | 鐵路行業通信信號專業 | 甲級 | |
專業和事務所資質 | 21 | 港口與航道行業港口工程專業 | 甲、乙級 |
22 | 港口與航道行業航道工程專業 | 甲、乙級 | |
23 | 水利行業水庫樞紐專業 | 甲、乙級 | |
24 | 水利行業引調水專業 | 甲、乙級 | |
25 | 水利行業灌溉排澇專業 | 甲、乙級 | |
26 | 水利行業圍墾專業 | 甲、乙級 | |
27 | 水利行業河道整治與城市防洪專業 | 甲、乙級 | |
28 | 水利行業水土保持與水文設施專業 | 甲、乙級 | |
29 | 電力行業火力發電工程專業 | 甲、乙級 | |
30 | 電力行業水力發電工程專業 | 甲、乙級 | |
31 | 電力行業新能源發電工程專業 | 甲、乙級 | |
32 | 電力行業核工業工程專業 | 甲、乙級 | |
33 | 電力行業送變電工程專業 | 甲、乙級 | |
34 | 煤炭行業礦井工程專業 | 甲、乙級 | |
35 | 煤炭行業露天礦工程專業 | 甲、乙級 | |
36 | 煤炭行業選煤廠工程專業 | 甲、乙級 | |
37 | 冶金建材行業冶金工程專業 | 甲、乙級 | |
38 | 冶金建材行業建材工程專業 | 甲、乙級 | |
39 | 冶金建材行業冶金建材礦山工程專業 | 甲、乙級 | |
40 | 化工石化醫藥行業化工工程專業 | 甲、乙級 | |
41 | 化工石化醫藥行業化工礦山專業 | 甲、乙級 | |
42 | 化工石化醫藥行業石油及化工產品儲運專業 | 甲、乙級 | |
43 | 化工石化醫藥行業油氣開采專業 | 甲、乙級 | |
44 | 化工石化醫藥行業海洋石油專業 | 甲、乙級 | |
45 | 化工石化醫藥行業原料藥專業 | 甲、乙級 | |
46 | 化工石化醫藥行業醫藥工程專業 | 甲、乙級 | |
47 | 電子通信廣電行業電子工業工程專業 | 甲、乙級 | |
48 | 電子通信廣電行業電子系統工程專業 | 甲、乙級 | |
49 | 電子通信廣電行業有線通信專業 | 甲、乙級 | |
50 | 電子通信廣電行業無線通信專業 | 甲、乙級 | |
51 | 電子通信廣電行業廣播電視制播與電影工程專業 | 甲、乙級 | |
52 | 電子通信廣電行業傳輸發射工程專業 | 甲、乙級 | |
53 | 機械軍工行業機械工程專業 | 甲、乙級 | |
54 | 機械軍工行業軍工工程專業 | 甲、乙級 | |
55 | 輕紡農林商物糧行業輕工工程專業 | 甲、乙級 | |
56 | 輕紡農林商物糧行業紡織工程專業 | 甲、乙級 | |
57 | 輕紡農林商物糧行業農業工程專業 | 甲、乙級 | |
58 | 輕紡農林商物糧行業林業工程專業 | 甲、乙級 | |
59 | 輕紡農林商物糧行業商物糧專業 | 甲、乙級 | |
60 | 建筑設計事務所 | 不分等級 | |
61 | 結構設計事務所 | 不分等級 | |
62 | 機電設計事務所 | 不分等級 | |
63 | 建筑裝飾工程通用專業 | 甲、乙級 | |
64 | 建筑智能化工程通用專業 | 甲、乙級 | |
65 | 照明工程通用專業 | 甲、乙級 | |
66 | 建筑幕墻工程通用專業 | 甲、乙級 | |
67 | 輕型鋼結構工程通用專業 | 甲、乙級 | |
68 | 風景園林工程通用專業 | 甲、乙級 | |
69 | 消防設施工程通用專業 | 甲、乙級 | |
70 | 環境工程通用專業 | 甲、乙級 | |
3.施工資質 | |||
資質類別 | 序號 | 施工資質類型 | 等 級 |
綜合資質 | 1 | 綜合資質 | 不分等級 |
施工總承包資質 | 1 | 建筑工程施工總承包 | 甲、乙級 |
2 | 公路工程施工總承包 | 甲、乙級 | |
3 | 鐵路工程施工總承包 | 甲、乙級 | |
4 | 港口與航道工程施工總承包 | 甲、乙級 | |
5 | 水利水電工程施工總承包 | 甲、乙級 | |
6 | 市政公用工程施工總承包 | 甲、乙級 | |
7 | 電力工程施工總承包 | 甲、乙級 | |
8 | 礦山工程施工總承包 | 甲、乙級 | |
9 | 冶金工程施工總承包 | 甲、乙級 | |
10 | 石油化工工程施工總承包 | 甲、乙級 | |
11 | 通信工程施工總承包 | 甲、乙級 | |
12 | 機電工程施工總承包 | 甲、乙級 | |
13 | 民航工程施工總承包 | 甲、乙級 | |
專業承包資質 | 1 | 建筑裝修裝飾工程專業承包 | 甲、乙級 |
2 | 建筑機電工程專業承包 | 甲、乙級 | |
3 | 公路工程類專業承包 | 甲、乙級 | |
4 | 港口與航道工程類專業承包 | 甲、乙級 | |
5 | 鐵路電務電氣化工程專業承包 | 甲、乙級 | |
6 | 水利水電工程類專業承包 | 甲、乙級 | |
7 | 通用專業承包 | 不分等級 | |
8 | 地基基礎工程專業承包 | 甲、乙級 | |
9 | 起重設備安裝工程專業承包 | 甲、乙級 | |
10 | 預拌混凝土專業承包 | 不分等級 | |
11 | 模板腳手架專業承包 | 不分等級 | |
12 | 防水防腐保溫工程專業承包 | 甲、乙級 | |
13 | 橋梁工程專業承包 | 甲、乙級 | |
14 | 隧道工程專業承包 | 甲、乙級 | |
15 | 消防設施工程專業承包 | 甲、乙級 | |
16 | 古建筑工程專業承包 | 甲、乙級 | |
17 | 輸變電工程專業承包 | 甲、乙級 | |
18 | 核工程專業承包 | 甲、乙級 | |
專業作業資質 | 1 | 專業作業資質 | 不分等級 |
4.工程監理資質 | |||
資質類別 | 序號 | 監理資質類型 | 等 級 |
綜合資質 | 1 | 綜合資質 | 不分等級 |
專業資質 | 1 | 建筑工程專業 | 甲、乙級 |
2 | 鐵路工程專業 | 甲、乙級 | |
3 | 市政公用工程專業 | 甲、乙級 | |
4 | 電力工程專業 | 甲、乙級 | |
5 | 礦山工程專業 | 甲、乙級 | |
6 | 冶金工程專業 | 甲、乙級 | |
7 | 石油化工工程專業 | 甲、乙級 | |
8 | 通信工程專業 | 甲、乙級 | |
9 | 機電工程專業 | 甲、乙級 | |
10 | 民航工程專業 | 甲、乙級 |
專業顧問
快速響應隨時溝通
服務貼心、周到
24小時管家式服務
量身定制服務方案
壓縮周期、節省成本
資質免費答疑
資質升級全程規劃
地址:河南省鄭州市金水區農業路與嵩山路交叉口索克嵩山大廈 服務熱線:136-6380-8120
河南億森工程咨詢有限公司 版權所有 豫ICP備2021035904號